Deprem mi oldu? 13 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Ocak’ta meydana gelen depremler…

13 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.13 09:43:20 38.6262 37.4557 5.0 -.- 2.6 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

2024.01.13 08:55:48 34.7943 25.0157 20.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.01.13 08:46:39 37.8298 36.3528 5.0 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 07:51:33 38.8535 44.4912 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2024.01.13 07:31:57 36.1715 35.9463 14.0 -.- 2.0 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)

2024.01.13 07:25:46 36.6597 27.6203 84.8 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA)

2024.01.13 07:22:50 37.0880 28.9010 12.0 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.01.13 06:50:05 39.1137 42.3727 7.0 -.- 2.3 -.- CAYIRDERE-MALAZGIRT (MUS)

2024.01.13 06:46:32 37.4248 37.0798 5.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 06:14:58 37.2470 28.9477 11.5 -.- 1.7 -.- GERICAM-BEYAGAC (DENIZLI)

2024.01.13 05:28:33 37.9703 27.0900 10.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.13 05:07:37 37.9350 26.9650 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.13 04:33:15 38.5250 39.3493 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2024.01.13 04:28:58 40.8980 31.6740 7.8 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.13 04:09:58 38.3782 37.3415 5.7 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 03:43:39 38.9128 32.9410 1.1 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2024.01.13 03:31:53 37.2788 37.1232 5.0 -.- 1.5 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 03:07:34 38.4537 38.9010 7.9 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)

2024.01.13 02:50:16 38.5502 39.3238 5.0 -.- 1.3 -.- IKITEPE-(ELAZIG)

2024.01.13 02:43:31 38.5347 39.3192 5.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2024.01.13 02:29:54 37.2462 37.0337 5.0 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 01:37:14 40.1010 40.5877 6.5 -.- 2.3 -.- ORTACIMAGIL-(BAYBURT)

2024.01.13 01:32:33 40.0833 40.5912 5.3 -.- 1.7 -.- ORTACIMAGIL-(BAYBURT)

2024.01.13 01:09:38 38.3778 37.3603 5.5 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 00:59:12 38.5478 39.3275 5.0 -.- 1.7 -.- IKITEPE-(ELAZIG)

2024.01.13 00:43:24 40.8025 31.8355 2.6 -.- 1.7 -.- KARAMANLAR-(BOLU)

2024.01.13 00:34:41 38.9123 29.8285 11.6 -.- 1.7 -.- DUMENLER-BANAZ (USAK)

2024.01.13 00:14:26 38.2800 37.2150 10.5 -.- 1.3 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.13 00:02:49 35.1133 33.6323 12.4 -.- 1.7 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir